您的位置:江西广告网 >> 资讯 >> 高考频道 >> 院校动态 >> 查看资讯           在线投稿在线投稿

317

view

江西理工大学2009年专科/高职江西招生计划

发布日期 发布: 2009-6-26  |  来源  来源: 网络转载  |   发布人 (共有0条评论) 我要评论

 
上一篇 下一篇
专业名称 专业          代码 科类 层次 学制 专业总计 江西
分省总计 1610 1257
国际经济与贸易 620303 专科 三年 50 39
市场营销 620401 专科 三年 40 33
工商企业管理 620501 专科 三年 50 44
酒店管理 640106 专科 三年 60 54
会计电算化 620204 专科 三年 75 62
商务英语 660108 专科 三年 80 71
道路桥梁工程技术 520108 专科 三年 50 38
矿物加工技术 540501 专科 三年 40 37
冶金技术 550102 专科 三年 130 88
建筑装饰工程技术 560102 专科 三年 40 33
建筑工程技术 560301 专科 三年 120 95
工程造价 560502 专科 三年 100 81
数控技术 580103 专科 三年 90 79
模具设计与制造 580106 专科 三年 90 77
材料成型与控制技术 580107 专科 三年 120 96
机电一体化技术 580201 专科 三年 130 84
电气自动化技术 580202 专科 三年 130 87
汽车检测与维修技术 580402 专科 三年 55 40
网络系统管理 590107 专科 三年 40 33
应用电子技术 590202 专科 三年 40 25
通信技术 590301 专科 三年 40 29
电子商务 620405 专科 三年 40 32
合 计 1610 1257
编辑 资讯编辑: webmaster
本站文章部分内容来自互联网,供读者交流和学习,如有涉及作者版权问题请及时与我们联系,以便更正或删除。感谢所有提供信息的网站,并欢迎各类媒体与我们进行信息共享合作。
打印 | 收藏此页 |  Mail给朋友 | 举报
上一篇 下一篇
 

评分:0

发表评论
seccode 换一个
查看全部回复【已有0位网友发表了看法】