• 媒体搜索
  • 招聘搜索
  • 人才搜索
  • 企业搜索
  • 素材搜索
  • 模特搜索

您的位置:江西广告网 >> 江西媒体信息网 >> 广播电视媒体 >> 详情

1249

view

《赣州电视台二套》广告价格表

发布日期  发布日期: 2009-12-04  |  信息有效期  该信息长期有效

  发布者: 游客
  站内联系
  查看TA发布的其他信息
      您可以通过info.jxad.org 更便捷地访问《江西媒体信息网》!
点击放大查看大图  《赣州电视台二套》广告价格表
媒体分类  广播电视媒体 媒体状态   招租中
区域属性    媒体例价   面议 (见媒体说明)
销售单元   半年 媒体区域   赣州
媒体地点   
媒体面积   平方米
周边环境
  
展示率   未作统计
媒体规格   以实际发布规格为准
 
媒体公司   
公司地址   
公司网址    公司邮箱   
联系方式:
 联系人     QQ/Msn   
 手    机    电    话   
其它方式:   
 
媒体介绍

赣州电视台二套

    ID 时间 位置 5s 7.5s 10s 15s 20s 25s 30s 45s 60s
    1 以下是周一至周五价格
    2 7:30 《财富中国》 300 500 800 1000 1200
    3 7:45 周六、周日 《专题》35’
    4 8:55 专题后 300 500 800 1000 1200
    5 9:20 股市信息 中插播 300 500 800 1000 1200
    6 9:44 股市信息 中插播 300 500 800 1000 1200
    7 10:08 股市信息 中插播 300 500 800 1000 1200
    8 10:32 股市信息 中插播 300 500 800 1000 1200
    9 10:56 股市信息 中插播 300 500 800 1000 1200
    10 11:20 股市信息 中插播 300 500 800 1200 1600
    11 11:44 股市信息 中插播 300 500 800 1200 1600
    12 12:10 本台栏目*后 300 500 800 1200 1600
    13 12:35 股市信息 中插播 300 500 800 1200 1600
    14 12:59 股市信息 中插播 300 500 800 1200 1600
    15 13:23 股市信息 中插播 300 500 800 1200 1600
    16 13:47 股市信息 中插播 300 500 800 1200 1600
    17 14:11 股市信息 中插播 300 500 800 1200 1600
    18 14:35 股市信息 中插播 300 500 800 1200 1600
    19 14:59 股市信息 中插播 300 500 800 1200 1600
    20 15:06 专题广告60’
    21 16:09 生活剧场一*片头后 300 500 800 1200 1600
    22 16:56 生活剧场一*正文后 300 500 800 1200 1600
    23 17:00 生活剧场一*后 300 500 800 1200 1600
    24 17:07 生活剧场二*片头后 1080 1400 2000 2500 3200
    25 17:54 生活剧场二*正文后 1080 1400 2000 2500 3200
    26 17:58 生活剧场二*后(周六、周日除外)
    27 18:28 《动画片》后 1080 1400 2000 2500 3200
    28 18:39 生活剧场(一) 正文前 1080 1400 2000 2500 3200
    29 19:05 生活剧场 (一) 剧中插 1600 2000 2600 3200 3800
    30 19:30 生活剧场(一) 后 1600 2000 2600 3200 3800
    31 19:35 生活剧场(二) 正文前 1600 2000 2600 3200 3800
    32 20:00 生活剧场(二) 剧中插 1600 2000 2600 3200 3800
    33 20:26 生活剧场(二) 后 1600 2000 2600 3200 3800
    34 20:51 《生活一线》+导视 后 1600 2000 2600 3200 3800
    35 21:04 《赣州经济报道》后 (星期日除外) 1600 2000 2600 3200 3800
    36 21:18 《赣州车市》后 (星期日除外) 1600 2000 2600 3200 3800
    37 21:31 《赣州房地产》后 (星期日除外) 1600 2000 2600 3200 3800
    38 21:50 《赣南新闻联播+宣传片》*后 1600 2000 2600 3200 3800
    39 21:55 时尚剧场(一) 正文前 1080 1400 2000 2500 3200
    40 22:20 时尚剧场 (一) 剧中插 1080 1400 2000 2500 3200
    41 22:56 时尚剧场 (二) 正文前 1080 1400 2000 2500 3200
    42 23:35 时尚剧场 (二) 剧中插 1080 1400 2000 2500 3200
    43 23:50 时尚剧场 (二)后 1080 1400 2000 2500 3200
    44 以下是周六日价格
    45 7:30 《财富中国》 300 500 800 1000 1200
    46 7:45 周六、周日 《专题》35’
    47 8:20 专题后 300 500 800 1000 1200
    48 8:50 《客家艺苑》后 300 500 800 1000 1200
    49 9:17 双休剧场(一)片头后 300 500 800 1000 1200
    50 10:01 双休剧场(一)正文后 300 500 800 1000 1200
    51 10:07 双休剧场(二)片头后 300 500 800 1000 1200
    52 10:52 双休剧场(二)正文后 300 500 800 1000 1200
    53 11:58 双休剧场(三)片头后 300 500 800 1200 1600
    54 11:43 双休剧场(三)正文后 300 500 800 1200 1600
    55 12:13 本台栏目*后 300 500 800 1200 1600
    56 12:58 双休剧场(四)正文前 300 500 800 1200 1600
    57 13:06 双休剧场(四)正文后 300 500 800 1200 1600
    58 13:51 双休剧场(五)正文前 300 500 800 1200 1600
    59 13:59 双休剧场(五)正文后 300 500 800 1200 1600
    60 14:44 双休剧场(六)正文前 300 500 800 1200 1600
    61 14:52 双休剧场(六)正文后 300 500 800 1200 1600
    62 15:37 双休剧场(七)正文前 300 500 800 1200 1600
    63 15:51 双休剧场(七)正文后 300 500 800 1200 1600
    64 16:30 双休剧场(八)正文前 300 500 800 1200 1600
    65 16:40 双休剧场(八)正文后 300 500 800 1200 1600
    66 17:29 双休剧场(九)正文前 300 500 800 1200 1600
    67 17:35 双休剧场(九)正文后 300 500 800 1200 1600
    68 18:20 双休剧场(十)正文前 1080 1400 2000 2500 3200
    69 18:26 双休剧场(十)正文后 1080 1400 2000 2500 3200
    70 18:28 双休剧场(十)后 1080 1400 2000 2500 3200
    71 18:39 生活剧场(一) 正文前 1080 1400 2000 2500 3200
    72 19:05 生活剧场 (一) 剧中插 1600 2000 2600 3200 3800
    73 19:30 生活剧场(一) 后 1600 2000 2600 3200 3800
    74 19:35 生活剧场(二)正文前 1600 2000 2600 3200 3800
    75 20:00 生活剧场(二)剧中插 1600 2000 2600 3200 3800
    76 20:26 生活剧场(二)后 1600 2000 2600 3200 3800
    77 20:51 《生活一线》+导视后、周日《我是客家人》后 1600 2000 2600 3200 3800
    78 21:04 《赣州经济报道》后(星期日除外) 1600 2000 2600 3200 3800
    79 21:18 《赣州车市》后(星期日除外) 1600 2000 2600 3200 3800
    80 21:31 《赣州房地产》后(星期日除外) 1600 2000 2600 3200 3800
    81 21:50 《赣南新闻联播+宣传片》*后 1600 2000 2600 3200 3800
    82 21:55 时尚剧场(一)正文前 1080 1400 2000 2500 3200
    83 22:20 时尚剧场 (一) 剧中插 1080 1400 2000 2500 3200
    84 22:56 时尚剧场 (二)正文前 1080 1400 2000 2500 3200
    85 23:35 时尚剧场 (二) 剧中插 1080 1400 2000 2500 3200
    86 23:50 时尚剧场 (二)后 1080 1400 2000 2500 3200

    注:⑴带*为重播;以上专题广告价格见附表。

    一、电视剧呼播
    1、形式:“本剧由XX特约播出”或“本剧由XX赞助播出”长度为5"
    2、白天剧场:350元/集(一套)、200元/集(二套)、200元/集(三套)
    3、晚间剧场:1600元/集(一套)、880元/集(二套)、500元/集(三套)
    二、电视剧挂标
    1、形式:在电视剧播放时,企业或名牌名称停在电视屏幕的右下角长度为30'
    2、白天剧场:1500元/集(一套)、900元/集(二套)、800元/集(三套)
    3、晚间剧场:5200元/集(一套)、2500元/集(二套)、2100元/集(三套)
    三、电视直销及专题广告:
    赣州一套:06:28—11:30    500元/分         11:30—15:00   700元/分
    15:00—18:02    500元/分                   23:51以后   1000元/分
    赣州二套:06:29—11:30    300元/分         11:30—15:00   500元/分
    15:00—18:02    300元/分                   23:50以后   700元/分
    赣州三套:06:30—11:30    260元/分         11:30—15:00   400元/分
    15:00—18:02    260元/分                   23:52以后   500元/分
    四、字幕广告:
    1、播出时段:20:00—21:30分
    2、每100字1200元/次,超出100字部份按10元一字计算(一套)
    3、每100字1000元/次,超出100字部份按10元一字计算(二套)
    4、每100字800元/次,超出100字部份按10元一字计算(三套)
    五、游字广告:
    1、形式:在屏幕的上方以游走字幕
    2、60字以内1200元/天(超出字数按10元/字计算),赣州二套(下县城)每晚游4次
    3、60字以内1000元/天(超出字数按10元/字计算),六台同游(本市内)每晚游3次
    六、赣州三套家庭影院广告形式及价格:
    1、呼播:长度为5"     400元/集
    2、挂标式冠名:长度为60'      2800元/集
    七、自办栏目冠名、特约、赞助等广告形式另行计费。

    本刊例自20071015日起执行

其它介绍
打印此页 收藏此页

验证码: seccode
查看全部回复【已有0位网友发表了看法】
 
成为网站会员,您可以免费发布资讯、信息、企业和个人展示,交友等互动交流!
发布媒体信息,共享媒体资源,吸引更多的客户!
发布公司信息,获得展示企业的平台,让客户更加了解企业!
发表免费的招聘信息,获取大量的人才信息,储备更多的人才!
毛遂自荐,大胆的亮出来,让企业找到你,获得就业机会!
创建百科词条,完善百科词汇,让更多的人因您受益!

热门媒体

江西全省网吧桌面广告
江西全省网吧桌面广告
媒体状态:招租中
区域属性:
媒体例价:面议 (见媒体说明)
File :
D:\website\www.ad119.cn\cache\model\model_3.cache.php
Have no access to write!